Endpoints
Alexandria Admin — backend endpoints inventory.
9 endpoints ·
6 críticos
Endpoints críticos
Esenciales para la operación de la plataforma
GET
/api/admin/auth/session/
Operativo
GET
/api/admin/libraries/
Operativo
GET
/api/admin/customers/
Degradado
POST
/api/admin/customers/:id/unlock-login/
Operativo
POST
/api/admin/integrations/sinli_inbound/replay/
Fallando
GET
/api/admin/audit/
Operativo
Salud por área
Autenticación
Operativo
2 endpoints
Clientes
Degradado
2 endpoints
Inventario
Desconocido
0 endpoints
Notificaciones
Operativo
1 endpoints
Correo
Desconocido
0 endpoints
SINLI
Fallando
1 endpoints
Contabilidad
Desconocido
0 endpoints
Búsqueda
Degradado
1 endpoints
| Método | Ruta | Área | Auth | Estado | Latencia (ms) | Errores (%) | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | /api/admin/auth/session/ | Autenticación | Sí | Operativo | 45 | 0.10 | Crítico |
| POST | /api/admin/customers/:id/unlock-login/ | Autenticación | Sí | Operativo | 180 | 0.40 | Crítico |
| GET | /api/admin/libraries/ | Clientes | Sí | Operativo | 95 | 0.20 | Crítico |
| GET | /api/admin/customers/ | Clientes | Sí | Degradado | 520 | 3.10 | Crítico |
| GET | /api/admin/notifications/ | Notificaciones | Sí | Operativo | 80 | 0.20 | — |
| POST | /api/admin/integrations/sinli_inbound/replay/ | SINLI | Sí | Fallando | 1400 | 12.00 | Crítico |
| GET | /api/admin/search/ | Búsqueda | Sí | Degradado | 760 | 4.50 | — |
Sin coincidencias
Ajusta los filtros para ver resultados.